Android 10.0 TV Set Top Box, X96Q, 2GB, 16GB, Android 10.0, Allwinner H313, Quad
X96Q Android 10.0 TV caixa 1GB 8GB/2GB 16GB- Allwinner H313 Quad Core
1, Cortex A53 do BRAÇO do núcleo do quadrilátero de Allwinner H313;
2, GPU: G31 OPenGL3.2;
3, SO Android 10.0;
4, RAM/ROM: 1GB/8GB, 2GB/16GB
5, apoio H.265, 4K @ 60fps, HDR, USB2.0;
6, suporte 10/100M Ethernet, 2.4G Wifi;
7, Suporte Firmware Wireless Upgrade Function(OTA).
8, há duas opções para a caixa X96Q:
A: 1GB + 8GB + 2.4GHz Wifi (sem BT)
B: 2GB + 16GB + 2.4GHz Wifi (sem BT)
Hardware | ||
CPU | Allwinner H313 Quad-Core BRAÇO Cortex A53 | |
GPU | G31 platina l3.2 | |
SDRAM | DDR31GB/2GB | |
EMMC | 8GB/16GB | |
DC Em | 5V CC/2A | |
LAN | Porta Ethernet RJ45 (10/100M) | |
Wifi | IEEE 802,11 B /g/n | |
E/S | 1 * HD | 4K * 2K |
1 * AV | 480i/576i definição padrão saída | |
2 * USB | 1 * Porta USB Host, 1 * Dispositivo USB | |
1 * IR | Receptor remoto Conecte | |
1 * RJ45 | Interface Ethernet | |
1 * TF | Apoio 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |
Energia | DC 5V/2A; Indicador LED. Trabalho: Azul | |
Software | ||
S. O. | Andróide 10.0 | |
Vídeo | * Amlogic Video Engine (AVE) com hardware dedicado * Suporte multi-vídeo decodificador até 4K @ 60fps * Suporta várias sessões de decodificação "seguras" * Vídeo/Imagem Decodificação: -Perfil VP9-2 até 4K @ 30fps -H.265 [email protected] até 4K @ 60fps -Perfil AVS2 JiZhun 10bit até 4K @ 60fps -H.264 BP/MP/[email protected] até 4K @ 30fps -H.263 BP até 1080P @ 60fps -MPEG-4 SP/ASP @ L5 do 1080P @ 60fps -MPEG-2 MP/HL até 1080P @ 60fps -MPEG-1 MP/HL até 1080P @ 60fps -Xvid até 1080P @ 60fps -Sorenson Spark até 1080P @ 60fps -VP8 do 1080P @ 60fps -Perfil AVS/AVS + JiZhun até 1080P @ 60fps -WMV9/VC1 SP/MP/AP fino a 1080p @ 60fps -Formato de arquivo JPEG HFIF até 45M PPS -Suporte a vários idiomas e vários formatos sub-título vídeo -MJPEG e JPEG ilimitado pixel resolução decodificação (ISO/IEC-10918) -Suporta miniaturas JPEG, escala, rotação e efeitos de transição -Suporta *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg | |
Áudio | * Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programável com 7.1/5.1 down-mixing * Entrada/saída digital serial incorporado do áudio SPDIF/IEC958 e entrada/saída do PCM: -Dois canais DAC Suporta 1 interface de saída de áudio (diferencial LINEOUTP/N ou single-end -Um áudio HUB, apoiando a função mistura interna -Incorporado 3 I2S/PCM (I2S0 para codec de áudio estendido, I2S2 para BT, I2S3 para amplificador de potência digital) -Suporta esquerda justificada, direita justificada, modo padrão I2S, modo PCM e modo TDM -O modo I2S suporta 8 canais e taxa de amostragem de 32 bits/192kbit -Os modos I2S e TDM suportam no máximo 16 canais e taxa de amostragem de 32 bits/96kbit -Uma interface OWA OUT, suportando entradas e saídas de 16/20/24 bits -Microfone digital integrado (DMIC), suportando no máximo 8 microfones digitais PDM | |
Aparelhos | ||
Online | Procurar todos os sites de vídeo, Suporte Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |
Aplicativos | Apps baixar livremente forma Android Market, Amazon App Store etc. | |
Médio | Reprodução de mídia local, suporte HDD, U Disck, TF Card. | |
Falar | Apoio SKYPE vídeo chamada, MSN, facebook, twitter, QQetc | |
Outros | Suporte Email, terno do escritório etc. |
-1 x Caixa X96Q
-1 x controle remoto
-1 x Alimentação
-1 x cabo HD
-1 x Manual do Usuário
Produtos similares
- Mercado Pago Até 0% OFF
- PayPal Até 0% OFF
- Mercado Pago Até 0% OFF
- PicPay Até 0% OFF
- Nuvem Pago Até 0% OFF
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$121,92 sem juros | R$121,92 |
2 x | de R$65,62 | R$131,23 |
3 x | de R$44,39 | R$133,17 |
4 x | de R$33,79 | R$135,16 |
5 x | de R$27,39 | R$136,93 |
6 x | de R$23,09 | R$138,56 |
7 x | de R$19,98 | R$139,87 |
8 x | de R$17,71 | R$141,71 |
9 x | de R$15,94 | R$143,49 |
10 x | de R$14,47 | R$144,66 |
11 x | de R$13,31 | R$146,45 |
12 x | de R$12,36 | R$148,27 |
1 x de R$121,92 sem juros | Total R$121,92 | |
2 x de R$60,96 sem juros | Total R$121,92 | |
3 x de R$40,64 sem juros | Total R$121,92 | |
4 x de R$30,48 sem juros | Total R$121,92 | |
5 x de R$24,38 sem juros | Total R$121,92 | |
6 x de R$20,32 sem juros | Total R$121,92 | |
7 x de R$17,42 sem juros | Total R$121,92 | |
8 x de R$15,24 sem juros | Total R$121,92 | |
9 x de R$13,55 sem juros | Total R$121,92 | |
10 x de R$12,19 sem juros | Total R$121,92 | |
11 x de R$11,08 sem juros | Total R$121,92 | |
12 x de R$10,16 sem juros | Total R$121,92 |
1 x de R$121,92 sem juros | Total R$121,92 | |
2 x de R$65,62 | Total R$131,23 | |
3 x de R$44,39 | Total R$133,17 | |
4 x de R$33,79 | Total R$135,16 | |
5 x de R$27,39 | Total R$136,93 | |
6 x de R$23,09 | Total R$138,56 | |
7 x de R$19,98 | Total R$139,87 | |
8 x de R$17,71 | Total R$141,71 | |
9 x de R$15,94 | Total R$143,49 | |
10 x de R$14,47 | Total R$144,66 | |
11 x de R$13,31 | Total R$146,45 | |
12 x de R$12,36 | Total R$148,27 |
1 x de R$121,92 sem juros | Total R$121,92 |
1 x de R$121,92 sem juros | Total R$121,92 | |
2 x de R$66,60 | Total R$133,21 | |
3 x de R$45,05 | Total R$135,16 | |
4 x de R$34,13 | Total R$136,54 | |
5 x de R$27,45 | Total R$137,26 | |
6 x de R$23,00 | Total R$137,98 | |
7 x de R$19,75 | Total R$138,25 | |
8 x de R$17,37 | Total R$138,95 | |
9 x de R$15,54 | Total R$139,83 | |
10 x de R$14,03 | Total R$140,34 | |
11 x de R$12,82 | Total R$141,01 | |
12 x de R$11,79 | Total R$141,48 |
Enviamos suas compras
entregamos em todos os países
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
entregamos em todos os países
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos